Название туристского бренда;Совокупность представлений о турбренде;Визуальный образ бренда (последний);Год регистрации турбренда и его создатели;Рейтинг узаваемости турбренда (1-10)
1) Москва; Столица России, крупнейший город России. Деловой, культурный и образовательный центр страны;Узнать больше button= https://minaletattersfield.com/ru/post/1442/visit-moscow/;Minale Tattersfield Russia | 2015;10
2) Санкт-Петербург; Город личностей, которые всегда создавали великое. Культурная столица России, второй по значимости и величине город нашей страны;Узнать больше button=https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49343.html; SPN Communications | 2019; 9
3) Великая река Волга; Великая русская река Волга – самая большая в Европе, протекающая по Русской равнине и прересекающая 15 регионов России. Это ещё и древний торговый путь, получивший статус национального проекта "Великий Волжский путь"; Узнать больше button=https://tourism.tatarstan.ru/mezhregionalniy-turistskiy-marshrut-velikiy.htm;Госкомитет по туризму Республики Татарстан | 2013; 9
4) Сочи; Город-курорт Сочи – место соединения субтропической природы и замысла выдающихся архитекторов, где можно отдохнуть, восстановить своё здоровье и силы. Сюда обязательно захочется вернуться; Узнать больше button=https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/1359/161558/;Группа компаний VDS | 2019; 9
5) Камчатка; Камчатка - твоё невероятное путешествие на край России, в страну вулканов, долину гейзеров и побережье Тихого океана; Узнать больше button=https://presspass.ru/project/detail/turisticheskiy-brend-kamchatki/;Агентство «Presspass» | 2020; 9
6) Байкал; Регион Байкал – это не только самое глубокое и самое знаменитое озеро России и мира, это и межрегиональный бренд, в который входят Иркутская область и Республика Бурятия; Узнать больше button=https://www.behance.net/gallery/73237181/brending-territorii-bajkal;Павел Дракунов | 2018; 9
7) Великий Устюг - родина Деда Мороза; Город, который считается родиной и резиденцией российского Деда Мороза. Это самый узнаваемый сказочный бренд; Узнать больше button=https://www.investinregions.ru/upload/iblock/eb7/Veliky_Ustyug.pdf;Правительство Вологодской области и Правительство Москвы | 1998; 9
8) Золотое кольцо России; Турмаршрут по старинным городам Северо-Восточной Руси с памятниками истории и культуры, с златоглавыми куполами церквей; Узнать больше button= https://voopik.ru/zolotoe-koltso-rossii/;Юрий Бычков | 1967; 8
9) Карелия; Карелия - это легендарное место на северо-западе России благодаря её удивительным архитектурным и историческим памятникам на островах Кижи и Валаам, а также ее особо уникальной природы. Карелия - это земля легенд, историй и возможностей; Узнать больше button=https://new.domini.ru/news/1470.phtml;Центр территориального маркетинга | 2023; 8
10) Кавказские Минеральные Воды (курорт КМВ); Курорт "Кавказские минеральные воды" – это крупнейший курортный регион России, который по своему богатству, разнообразию и бальнеологической ценности минвод и целебной грязи не имеет аналогов в Европе и Азии; 0,42 (9);500 (23); 8
11) Курорты Краснодарского края; 4 627 (8); 0,05 (21);3 300 (13);нет данных
12) Алтай; 4 167 (9); 0,90 (5);4 000 (12);100-150 тыс. (9)
13) Курорты Крыма; 4 123 (10); 0,15 (16);4 500 (11);нет данных
14) Урал; 3 324 (11); 0,11 (18);8 200 (10);нет данных
15) Анапа; 3 313 (12); 0,12 (17);700 000* (3);5-6 млн. (4)
16) Геленджик; 3 100 (13); 0,50 (8);1 500 (17); 10-20 тыс. (11)
17) Ялта; 2 950 (14); 0,41 (10);нет (25);нет данных
18) Казань - третья столица России; 2 878 (15); 1,60 (2);560 (22);5-10 тыс. (12-15)
19) Роза Хутор; 2 462 (16); 0,04 (22);1 350 (19);нет данных
20) Архыз; 2 278 (17); 0,53 (7);1500000*(1);4,5-5,5 млн. (5)
21) Белокуриха; 2 130 (18); 0,55 (6);33 000 (7);150 млн. (1)
22) Доомбай; 1 200 (19); 0,40 (11);19 000 (8);5-10 тыс. (12-15)
23) Красная поляна; 507 (20); 0,10 (20);1 000 (21);нет данных
24) Евпатория; 219 (21); 0,04 (23);1 100 (20);нет данных
25) Аршан; 200 (22); 0,02 (25);750 000* (2);2,5-3 млн. (6)
26) Феодосия; 193 (23); 0,23 (14);2 000 (16);нет данных
27) Севастополь; 156 (24); 0,05 (19);1 450 (18);5-10 тыс. (12-15)
28) Пермь Великая; 112 (25); 0,03 (24);150 (24);нет данных